Andalucía tendrá gran protagonismo en Fruit Attraction 2022 como Región Invitada de la feria
Un destacado protagonismo y visibilidad estratégica de Andalucía para la promoción al mundo entero de la riqueza hortofrutícola de todas sus provincias y la extraordinaria calidad de sus producciones.

Todo ello en una edición muy especial en la que se prevé alcanzar datos de participación similares a 2019, con alrededor de 1.800 empresas expositoras de 52 países, 55.000 metros cuadrados de oferta hortofrutícola y 80.000 profesionales de 130 países.
La participación nacional sigue siendo mayoritaria en Fruit Attraction, con presencia de prácticamente todas las comunidades autónomas productoras de frutas y hortalizas de España. Esto ratifica la confianza del sector en Fruit Attraction, cuyo éxito radica principalmente en el gran interés del mercado hortofrutícola español para la comercialización internacional, precisamente en un mes clave para la planificación de campañas.
Por su parte, la participación internacional de 52 países crece cada año, lo que efectivamente confirma a Fruit Attraction como un evento comercial clave para la producción, comercialización y distribución mundial. A la potente participación europea como Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, Portugal, Polonia o Alemania, se suma la entrada de las participaciones agrupadas de Serbia y Albania, y de otros países como Colombia, Estados Unidos, Corea, Perú, Chile, Sudáfrica o India, y el aumento de la presencia africana, especialmente de Kenia, Guinea y Costa de Marfil.

Un Año más, la presencia de empresas de la provincia de Almería será extensa. A fecha de hoy, estas son las empresas de la provincia que participan en esta edición de Fruit Attracion 2022.
EMPRESA |
LOCALIZACION |
|---|---|
| AGRÍCOLA NAVARRO DE HARO, S.L. | 9C01 |
| AGRO SAN ISIDRO S.A. | 9A03E |
| AGROBIO SL | 9F11 |
| AGROCOLOR, S.L. | 9C09 |
| AGROEJIDO, S.A. | 9C10 |
| AGRUPAPULPI – AMACO -NATVEG | 9D04 |
| ALMANZORA TROPICAL | 8A02B |
| BALCÓN DE NÍJAR HORTOFRUTÍCOLA | 9B04 |
| BIO SOL PORTOCARRERO SAT | 9B09 |
| BIOLINE IBERIA | 9C09B |
| BIORIZON BIOTECH | 8C04 |
| BIOSABOR S.A.T. | 9A01E |
| CAMPOJOYMA S.L.U. | 9B06 |
| CAPARRÓS NATURE, S.L. | 9D07 |
| COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN ISIDRO | 9D06 |
| COPROHNIJAR SCA | 9B01 |
| CRISARA | 8B05C |
| CUADRASPANIA, S.L. | 9B05 |
| CUTE SOLAR | 9C09A |
| DICSA | 8E10B |
| ECOINVER | 9C08C |
| EDAGRO | 5D09E |
| EJIDOMAR SCA | 9C04A |
| FHALMERIA . FHMURCIA – FHSPAIN | 9A03B |
| FRUTAS GOOSTAR | 9A02A |
| GAUTIER SEMILLAS | 9A04C |
| GREENHAS GROPU | 10F12 |
| GRUPO AGF FASHION S.L. | 9C03A |
| GRUPO AGROPONIENTE | 9D03 |
| HISPATEC AGROINTELIGENCIA | 5C07 |
EMPRESA |
LOCALIZACION |
|---|---|
| HORTOMAR, S.C.A. | 9C04B |
| HORTO DEL PONIENTE, S.L. | 4F01D |
| HORTOFRUTÍCOLA COSTA DE ALMERÍA, S.L. | 9D09 |
| INAGROUP BIOTECH S.L. | 8C05A |
| INDASOL SAT 9404 | 9C03 |
| INDUSER | 9D13 |
| ISE ENERGÍA | 5C09 |
| JCARRION | 6B02 |
| KIMITEC | 7D13 |
| KOPALMERÍA – GAVA GRUP | 9B07A |
| KOPPERT | 9F12 |
| LA UNIÓN | 9E11 |
| LABCOLOR – COEXPHAL | 9D08 |
| LAS HORTICHUELAS SAT | 9B03 |
| LEVEN AGRÍCOLA | 9H04 |
| MERCOPHAL S.L. | 9A02C |
| NATURE CHOICE S.A.T. | 9C04 |
| NAVASYS | 8C04A |
| PRIMAFLOR S.A.T | 9D01 |
| QUIVER IBÉRICA | 5D08 |
| RIJK ZWAAN IBÉRICA SA | 9D12 |
| SAT 9989 PEREGRIN | 9B02 |
| SAT AGROIRIS | 9D07A |
| SAT COSTA DE NIJAR | 9C08 |
| TOLEDANO HORTÍCOLA | 9C08A |
| TRIBELLI | 9B08A |
| UNICA FRESH SL | 9D02 |
| VICASOL | 9C01A |
| YUKSEL SEEDS | 7B11 |
| ZOI AGRÍCOLA SL | 9B07 |
EMPRESA |
LOCALIZACION |
|---|---|
| ALMERIPLANT SEMILLEROS, S.L. | 9F11 |
| ALSI INGENIERÍA ROBÓTICA | 10C11A |
| AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA | 6C01A |
| AXIA SEMILLAS SL | 9F12 |
| BIHOX AGRO | 9E10 |
| EASYQS | 9B08A |
| KEOPS AGRO | 8C01 |
| NATURGEA ORGANICS | 8C01 |
| SABORUM ORIGEN S.L. | 9E10 |
Solunion España, presentes en Fruit Attraction 2022
Como en otras ediciones, Solunion España volverá a participar en este encuentro profesional del sector Hortofrutícola.
Por nuestra parte, nos gusta mucho volver a tener la ocasión de poder compartir con compañeros, clientes y amigos de una nueva edición de Fruit Attracion.
¡Nos vemos en Feria!
Más información en la web oficial de Fruit Attraction 2022






















